Montag, 31. Dezember 2012

Free Radio Logs to the Day.31.Dez.2012

Logs to the Day.31.Dez.2012 

  1. 4.026 kc 0.00 - 6.00 UTC Laser Hot Hits Sinpo 44444
  2. 6.920 kc 0.07 - 0.15 UTC Radio Ronin  Sinpo 12111
  3. 6.935 kc 0.15 - 0.22 UTC Blue Ocean Radio Sinpo 12411
  4. 6.938 kc 0.15 - 6.00 UTC IMR Sinpo 32122
  5. 1.618 kc 0.17 - 0.30 UTC Radio Textas Cowboy Sinpo 33333
  6. 1.638 kc 0.20 - 0.30 UTC Unid Station Sinpo 43444
  7. 6.925 kc 0.30 - 0.40 UTC Radio First Termer Sinpo 22222
  8. 6.070 kc 8.00 -10.00UTC Radio 6150 Sinpo  44444
  9. 6.290 kc 8.02 -10.00UTC Radio Tarzan Sinpo 43444
  10. 6.301 kc 8.05 - 11.00 UTC CWR Sinpo 44444
  11. 7.425 kc 8.05 -11.00UTC CWR Sinpo 35333
  12. 6.305 kc 8.05 - 8.30UTC Radio Malibu 44444
  13. 6.435 kc 8.10 - 13.30 UTC Ronex Radio Sinpo 54344
  14. 6.555 kc 8.11 -12.00UTC Radio Pinkpanther Sinpo 45444
  15. 6.216,9 kc 8.20 - 12.00 UTC  King SW Sinpo 43444
  16. 7.490 kc 8.25 -10.00UTC VOTN & RECH Sinpo 55545
  17. 6.095 Kc 9.00 -11.00UTC Transport Radio Sinpo 54555
  18. 6.450 kc 9.18 - 9.45 UTC Radio Universe Sinpo 44444
  19. 6.265 kc 9.38 -10.00UTC Unid StationSinpo 54344
  20. 6.325 kc 9.42 -10.00UTC Unid StationSinpo 45444
  21. 6.282 kc 9.45 -10.15UTC Radio Altrex Sinpo 44444
  22. 6.304,8 kc10.07 - 10.35UTC Radio Merlin Sinpo 34222
  23. 6.937 kc 10.20 - 10.44 UTC Unid Sinpo 32333
  24. 6.220 kc 10.25 - 11.00 UTC Unid Station Sinpo 33333
  25. 6.920 kc 10.38 - 11.00 UTC Antonio Radio Sinpo 43233
  26. 6.240 kc 11.55 - 12.15 UTC Radio Underground Sinpo 44444
  27. 6.205 kc 12.00 - 12.30 UTC Radio Powerliner Sinpo 43233
  28. 6.565 kc 12.01 - 12.30 UTC Delta Radio Sinpo 54344
  29. 6.324 kc 12.02 - 12.35 UTC XTC Sinpo 32122
  30. 6.260 kc 12.05 - 12.30 UTC Skyline Radio Germany Sinpo 32333
  31. 6.330 kc 13.00 - 14.00 UTC Radio Zodiac Sinpo 44444
  32. 6.283 kc 13.00 - 13.15 UTC Radio Tina Sinpo 45444
  33. 6.435 kc 13.30 - 13.52 UTC Radio Nachtpiraat Sinpo 55444
  34. 6.205 kc 13.32 - 13.45 UTC Radio Soctland.int Sinpo 55454
  35. 6.435 kc 13.53 - 16.00 UTC Ronex Radio Sinpo 54344
  36. 6.240 kc 13.55 - 14.10 UTC Altrex Radio Sinpo 44444
  37. 6.735 kc 14.50 - 18.45 UTC Cool AM Sinpo 45444
  38. 1.620 kc 14.54 - 16.00 UTC Radio Vrijzwolle 32333 
  39. 1.611 kc 14.55 - 16.02 UTC Radio Twentana Sinpo 32122
  40. 7.620 kc 15.05 - 15.15 UTC Radio Northpole Sinpo 55444
  41. 6.325,8 kc 16.10 - 16.40 UTC Radio Brila Dira Sinpo 45444
  42. 2.541,5 kc 17.00 - 20.00 UTC Radio Bila Hura  Sinpo 55444
  43. 6.321 kc 18.50 - 19.20 UTC Radio Ascona sinpo 43233
  44. 6.291 kc 18.52 - 19.10 UTC Radio Caroline Sinpo 32222
  45. 6.435 kc 18.55 - 19.30 UTC Radio Nachtpiraat Sinpo 44444
  46. 13.875 kc 19.27 - 19.38 UTC Cool am via BOR Sinpo 14211
  47. 3.907 kc 19.35 - 19.45 UTC Balticsea Radio Sinpo 32333
  48. 4.026 kc 20.00 - 0.00 UTC Laser Hot Hits Sinpo 44444
  49. 6.321 kc 20.07 - 20.15 UTC Radio Bila Dira Sinpo 32333
  50. 3.910 kc 20.10 - 20.20 UTC Balticsea Radio Sinpo 33333
  51. 2.541,5 kc 20.35 - 21.00 UTC Radio Bila Hura Sinpo 55444
  52. 6.925 kc 21.40 - 21.50 UTC Undercover Radio Sinpo 12111
  53. 6.300 kc 23.30 - 23.40 UTC CWR Sinpo 34333
  54. 1.656 kc 23.54 -   0.00 UTC Unid Station Sinpo 32333

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen