Sonntag, 23. Dezember 2012

Free Radio Logs to the Day.23.Dez.2012

Logs to the Day.23.Dez.2012 


  1. 6.070 kc 8.00 -11.00 UTC Radio6150 Sinpo 43444
  2. 6.210 kc 8.30 - 9.30 UTC Radio Waves int Sinpo 32333
  3. 6.295 kc 8.45 - 9.45 UTC Radio Nightpiraat Sinpo 45444
  4. 6.938 kc 8.45 -10.00UTC IMR Sinpo 43444
  5. 6.304,8 kc 8.52 - 9.20 UTC Radio Merlin Sinpo 44444
  6. 6.199 kc 9.00 - 10.00 UTC King SW Sinpo 32122
  7. 6.095 kc 9.00 - 10.00 UTC KBC Sinpo 54555
  8. 6.045 kc 9.00 - 10.00 UTC XVRB Sinpo 54555
  9. 6.145 kc 9.00 - 10.00 UTC XVRB Sinpo 43444
  10. 6.325 kc 9.30 - 10.00 UTC Radio Quintus Sinpo 43233
  11. 6.920 kc 9.32 - 10.00 UTC Antonio Radio Sinpo 32333
  12. 6.918 kc 9.35 - 10.00 UTC Unid Statio Sinpo 32122
  13. 6.375 kc 9.48 -   9.58 UTC Radio Scotland Sinpo 55444
  14. 6.240 kc10.04 -10.09 UTC Radio Zeewolf Sinpo 44444
  15. 6.375 kc10.05 -10.08 UTC Free Radio Victoria Sinpo 43233
  16. 6.375 kc10.10 -10.15 UTC Radio Scotland Sinpo 55444
  17. 3.905 kc10.15 -10.20 UTC Misti Radio Sinpo 32122
  18. 6.240 kc10.15 -10.20 UTC Radio Zeewolf Sinpo 44444
  19. 12.257kc 10.20 - 11.00 UTC WR.I Sinpo 32333
  20. 15.065kc 10.21 - 10.32 UTC Cupid Radio 24122
  21. 6.240 kc 10.22 - 10.32 UTC Free Radio Victoria Sinpo 43344
  22. 6.240 kc 10.33 - 10.38 UTC Radio Scotland Sinpo 55444
  23. 6.550 kc 10.35 - 11.00 UTC Unid Station Sinpo 43444
  24. 6.240 kc 10.40 - 10.45 UTC Radio Zeewolf Sinpo 44444
  25. 6.555 kc 10.45 - 11.45 UTC Radio Pinkpanther Sinpo 44444
  26. 6.260 kc 12.00 - 12.05 UTC Telstar Radio Sinpo 43344
  27. 7.265 kc 12.00 - 13.00 UTC Radio Gloria.int Sinpo 54544
  28. 6.255 kc 12.08 - 12.12 UTC Radio Ascona Sinpo 44444
  29. 6.257 kc 12.13 - 12.17 UTC Radio Boomerang Sinpo 545555
  30. 6.260 kc 12.19 - 12.25 UTC Free Radio Victoria Sinpo 43444
  31. 6.255 kc 12.26 - 12.21 UTC Radio Ascona Sinpo 44444
  32. 6.985 kc 12.30 - 16.30 UTC Lightning Radio Sinpo 43233
  33. 6.300 kc 12.32 - 12.45 UTC Radio Golfbeker Sinpo 34333
  34. 6.257 kc 12.36 - 12.41 UTC Radio Boonerang Sinpo 54555
  35. 6.285 kc 12.40 - 13.10 UTC Telstar Sinpo 44444
  36. 6.255 kc 12.43 - 12.47 UTC Radio Sallaseboer Sinpo 43444
  37. 6.260 kc 12.47 - 12.55 UTC Free Radio Victoria Sinpo 44444
  38. 6.255 kc 12.57 - 12.58 UTC Radio Sallaseboer Sinpo 43444
  39. 6.260 kc 12.58 - 13.02 UTC Radio Sallaseboer Sinpo 43444
  40. 6.289 kc 13.02 - 13.12 UTC Radio Batavia  Sinpo 44444
  41. 6.390 kc 13.14 - 13.30 UTC Sundown Radio Sinpo 43444
  42. 6.543 kc 13.18 - 13.22 UTC Central Radio Sinpo 32333
  43. 6.375 kc 13.22 - 13.30 UTC Central Radio Sinpo 32333
  44. 6.920 kc 13.38 - 14.00 UTC Radio Universe Sinpo 43233
  45. 6.256 kc 13.45 - 14.00 UTC Radio Batavia Sinpo 55444
  46. 6.240 kc 13.45 - 14.00 UTC Radio Joey Sinpo 43233
  47. 6.266.5 kc 13.58 - 14.10 UTC Unid Station  Sinpo 54444
  48. 6.280 kc 14.00 - 14.30 UTC Radio Luxemburg Sinpo 55444
  49. 6.300 kc 14.00 - 14.30 UTC Radio Foxfire Sinpo 43444
  50. 6.245 kc 14.20 - 14.40 UTC Radio Joey Sinpo 43444
  51. 6.450 kc 14.28 - 14.45 UTC Readymix Radio Sinpo 54444
  52. 6.620 kc 14.48 - 14.56 UTC Misti Radio Sinpo 35333
  53. 15.060 kc 14.52 - 15.00 UTC Transeurpe Radio Sinpo 24122
  54. 15.020 kc 14.54 - 15.00 UTC Radio Mustang Sinpo 23222
  55. 4.510 kc 15.07 - 15.12 UTC Misti Radio Sinpo 32122
  56. 4.535 kc 15.15 - 15.18 UTC Misti Radio Sinpo 32333
  57. 3.905 kc 15.21 - 15.30 UTC Misti Radio Sinpo 32122
  58. 6.285 kc 15.24 - 15.35 UTC Radio Osaka & Radio Tina Sinpo 43233
  59. 6.207 kc 15.25 - 16.00 UTC Radio Rainbow Sinpo 32322
  60. 6.210 kc 15.25 - 17.00 UTC Radio Marabu Sinpo 33333
  61. 6.550 kc 15.28 - 16.00 UTC Radio Zomerzon Sinpo 43233
  62. 6.290 kc 15.44 - 16.00 UTC Radio Boomerang Sinpo 55444
  63. 6.215 kc 15.47 - 16.00 UTC Sluwe Vos Radio Sinpo 43444
  64. 6.280 kc 15.51 - 16.15 UTC Radio Luxemburg Sinpo 554444
  65. 6.525 kc 16.07 - 16.10 UTC Radio Zomerzon Sinpo 32333
  66. 1.611 kc 16.45 - 16.50 UTC Radio Zwarte Non Sinpo 32122
  67. 6.555 kc 19.30 - 19.50 UTC Radio Pinkpanther Sinpo 21222

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen