Sonntag, 2. Dezember 2012

Free Radio Logs to the Day.2.Dez.2012

Logs to the Day.2.Dez.2012 
  1. 6.205 kc 8.00 - 8.55 UTCRadio Orang Utan Sinpo 44444 
  2. 6.216 kc 8.00 - 9.00 UTC King SW Sinpo 32333
  3. 6.371 kc 8.15 - 8.20 UTC Radio Lowland Sinpo 55444
  4. 6.256 kc 8.25 - 9.00 UTC Radio Focus Sinpo 33333
  5. 6.266 kc 8.30 - 8.35 UTC Radio Scotland Sinpo 55444
  6. 6.070 kc 8.30 - 9.30 UTC Radio 6150 Sinpo 43444
  7. 6.265 kc 8.36 - 8.40 UTC Radio Nora Sinpo 44444
  8. 6.240 kc 8.40 - 10.00UTC Radio Klabauterman 44444
  9. 6.937 kc 8.45 -11.00UTC IMR Sinpo 35333
  10. 6.510 kc 8.57 - 9.05 UTC Misti Radio 54444
  11. 6.195 kc 9.00 - 9.20 UTC Radio Borderhunter 55444
  12. 9.480 kc 9.00 -10.00UTC Radio Gloria.int 32333
  13. 6.095 kc 9.00 -11.00UTC KBC Sinpo 54444
  14. 6.220 kc 9.25 - 9.54 UTC Radio Saturnus  Sinpo 33333
  15. 6.375 kc 9.33 -10.00UTC Sonic Radio Sinpo 34333
  16. 6.300 kc 9.40 -10.00UTC Cupid Radio Sinpo 44444
  17. 6.205 kc 9.50 -10.00UTC Radio Borderhunter 55444
  18. 6.245 kc 9.55 -10.00UTC Radio Saturnus Sinpo 43444
  19. 6.005 kc10.00 -10.58UTC Radio Joystick Sinpo 45444
  20. 6.310 kc10.12 -10.30 UTC Sonic Radio Sinpo 54444
  21. 7.610 kc10.34 -11.00 UTC Misti Radio Sinpo 44444
  22. 6.305 kc10.35 -11.00 UTC Top Radio Sinpo 21222
  23. 6.555 kc10.45 -11.00 UTC Radio Pinkpanther Sinpo 44444
  24. 6.295 kc10.50 -11.00 UTC Radio Casanova  Sinpo 34333
  25. 6.296 kc11.56 -12.00 UTC Bluestar Radio Sinpo 45444
  26. 7.630 kc12.07 -13.05 UTC Free Radio Victoria Sinpo 55545
  27. 6.375 kc12.50 -12.54 UTC Radio Baken 16 Sinpo 54444
  28. 6.425 kc12.54 -13.10 UTC Radio Universe Sinpo 35333
  29. 6.375 kc12.54 -12.57 UTC Radio Wittereus Sinpo 43444
  30. 6.452 kc13.03 -13.25 UTC Radio Lowland Spinpo 54444
  31. 6.985 kc13.05 -14.00 UTC Lightning Radio Sinpo 44444
  32. 6.392 kc13.13 -13.16 UTC Bluestar Radio Sinpo 43444
  33. 6.285 kc13.35 -14.35 UTC Radio Luxemburg Sinpo 54444
  34. 6.294 kc13.56 -14.25 UTC Radio Merlin.int Sinpo 44444
  35. 6.303 kc14.55 -15.20 UTC Radio Powerliner Sinpo 32333
  36. 6.422 kc14.55 -15.20 UTC Radio Telstar Sinpo 44444
  37. 6.266,5 kc 15.00 - 15.30 UTC Radio Blackbeard (Rely LHH) 32333
  38. 6.285 kc15.15 -15.25 UTC Top Radio Sinpo 43444
  39. 6.925 kc15.45 -16.00 UTC Transeurope Radio Sinpo 42344

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen