Montag, 24. Dezember 2012

Free Radio Logs to the Day 24.Dez.2012

Logs to the Day .24.Dez.2012


  1. 6.070 kc 6.45 - 10.00 UTC Radio 6150 Sinpo 44444
  2. 4.026 kc 7.00 -   9.00 UTC Laser Hot Hits Sinpo 33333
  3. 6.210 kc 7.00 - 10.00 UTC Radio Marabu Sinpo 43444
  4. 6.285,6 kc 7.05 - 8.00 UTC Radio Focus  Sinpo 34333
  5. 1.620 kc 7.10 - 7.36 UTC Radio Nova  Sinpo 23222
  6. 1.646,6 kc 7.35 - 7.42 UTC Radio Soerabaya Sinpo 22222
  7. 6.325 kc 8.25 - 8.52 UTC  Radio Omejan Sinpo 44444
  8. 6.305 kc 8.48 - 8.53 UTC Radio Merlin int Sinpo 43233
  9. 6.300 kc 8.53 -10.00UTC Radio Merlin int Sinpo 43233
  10. 6.322 kc 8.55 - 9.30 UTC Radio Omejan Sinpo 44444
  11. 6.095 kc 9.00 -10.00UTC KBC Sinpo 54555
  12. 6.550 kc 9.10 -10.00UTC Radio Zomerzon Sinpo 44444
  13. 6.326 kc 9.15 -10.00UTC Ronex Radio Sinpo 45444
  14. 6.452 kc 9.55 -10.30UTC Radio Lowland Sinpo 44444
  15. 6.294 kc10.45 -10.50UTC Unid Station  Sinpo 54444
  16. 6.206 kc10.50 -11.00UTC Delta Radio  Sinpo 32333
  17. 5.802 kc10.52- 11.00UTC Bluestar Radio Sinpo 55444
  18. 6.240 kc11.00 -12.00UTC Radio Merlin.int Sinpo 43444
  19. 6.296 kc11.40 -12.00UTC Radio Luxemburg 54544
  20. 6.200 kc12.00 -13.00UTC Delta Radio Sinpo 43233
  21. 6.450 kc12.35 -12.55UTC Radio Readymix Sinpo 55444
  22. 6.255 kc12.56 -13.30UTC Free Radio Victoria Sinpo 43444
  23. 6.967 kc13.10 -13.20UTC Balticsea Radio Sinpo 43233
  24. 6.295 kc13.15 -14.00UTC Bluestar Radio Sinpo 44444
  25. 15.865kc13.15 -14.00UTC Bluestar Radio Sinpo 24122
  26. 6.250 kc 13.44 - 14.05UTC Radio Lotus Sinpo 3333
  27. 6.938 kc 14.00 - 16.00UTC IMR Sinpo 43444
  28. 6.298 kc 14.07 - 14.15UTC Radio Zwarte Panter Sinpo 43444
  29. 6.985 kc 14.45 - 16.00UTC Ligthning Radio Sinpo 35333
  30. 6.286 kc 14.45 - 15.15UTC Radio FocusSinpo 32333
  31. 6.541 kc 14.52 - 15.10UTC Unid Station Sinpo 43444
  32. 6.550 kc 14.55 - 15.15UTC Radio Zomerzon Sinpo 45444
  33. 6.290 kc 14.55 - 15.15UTC Unid StationSinpo 54444
  34. 6.324 kc 14.58 - 15.10UTC Radio Underground ? Sinpo 43444
  35. 6.375 kc 15.00 - 15.15UTC Radio Baken 16 Sinpo 44444
  36. 6.390 kc 15.05 - 15.20UTC Sundown Radio Sinpo 43233
  37. 6.967 kc 15.10 - 15.20UTC Balticsea Radio Sinpo 44444
  38. 6.265 kc 15.20 - 15.35UTC Unid Station Sinpo 43444
  39. 6.545 kc 15.27 - 15.35UTC Radio Powerliner Sinpo 43433
  40. 1.647 kc 20.15 - 21.00UTC Radio Calypso Sinpo 43233
  41. 3.905 kc 20.50 - 22.00UTC Radio U-Boat 66 Sinpo 54344
  42. 1.651 kc 20.30 - 21.00UTC Radio Uniek Sinpo 32333
  43. 3.930 kc 22.00 - 22.30UTC Radio Rainbow Sinpo 32333
  44. 6.925 kc 22.45 - 22.58UTC Ann Hoffer US (Pirate) Sinpo 24122
  45. 1.662 kc 23.00 - 23.15UTC Radio Driland Sinpo 32333
  46. 1.636 kc 23.05 - 23.15UTC Keizer  u Keizerin Sinpo 33333
  47. 1.641 kc 23.07 - 23.15UTC Radio Akai Sinpo 32122
  48. 1.660 kc 23.30 - 23.45UTC Radio Studio 69 Sinpo 35333
  49. 3.900 kc 23.32 - 00.00UTC Radio Mitletoe Sinpo 55444

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen