Dienstag, 25. Dezember 2012

Free Radio Logs to the Day. 25.Dez.2012

Logs to the Day 25.Dez.2012 

  1. 6.210 kc 0.00 - 0.30 UTC Radio Marabu Sinpo 54344
  2. 6.285 kc 0.15 - 0.30 UTC Radio Focus Sinpo 43444
  3. 3.900 kc 0.02 - 0.30 UTC Radio Mistletou Sinpo 54344
  4. 6.925 kc 0.22 - 0.30 UTC XFM Sinpo 24122
  5. 6.070 kc 7.55 -10.00UTC Radio6150 Sinpo 43444
  6. 6.200 kc 8.05 - 10.00UTC King SW  Sinpo 44444
  7. 6.205 kc 8.14 - 10.30 UTC Radio Orang Utan Sinpo 45444
  8. 6.210 kc 8.15 -12.00UTC Radio Marabu Sinpo 44444
  9. 6.267 kc 8.15 - 9.55 UTC Skyline Radio Germany Sinpo 43444
  10. 6.285 kc 8.20 -10.00 UTC Radio Focus Sinpo 35333
  11. 6.289 kc 8.20 - 8.35 UTC Unid Station Sinpo 43233
  12. 6.295 kc 8.22 - 10.15 UTC Radio Waldmeister Sinpo 43344
  13. 6.395 kc 8.25 - 10.30 UTC Radio Speetwing Sinpo 44444
  14. 6.240 kc 9.25 -10.25 UTC Radio Mistletoe Sinpo 55444
  15. 6.260 kc 9.27 -10.20 UTC Cupid Radio Sinpo 44444
  16. 5.802 kc 9.45 -10.25 UTC Bluestar Radio Sinpo 54344
  17. 15.865 kc 9.45 -9.53 UTC Bluestar Radio Sinpo 24122
  18. 6.920 kc 9.55 -10.30 UTC Radio Antonio Sinpo 43233
  19. 6.937 kc 9.55 -11.00 UTC IMR Sinpo 32333
  20. 6.215 kc10.15 -10.25UTC Sluwe Vos Radio Sinpo 54444
  21. 6.250 kc10.20 -10.27UTC Radio Boomerang Sinpo 55444
  22. 6.435 kc10.25 -10.45UTC Ronex Radio Sinpo 54344
  23. 6.225 kc10.25 -10.30UTC Sluwe Vos Radio Sinpo 44444
  24. 6.240 kc10.27 -10.52UTC Radio BoomerangSinpo  55444
  25. 7.600 kc10.30 -10.36UTC Radio Polaris Sinpo 55444
  26. 7.605 kc10.36 -10.45UTC Radio Polaris Sinpo 55444
  27. 15.245 kc 12.30 - 12.40 UTC Radio Marinebroadcasters Sinpo 32333
  28. 6.330 kc 12.30 - 12.40 UTC Zodiac Radio Sinpo 4444
  29. 15.270 kc 13.00 - 13.15 UTC Radio Mustang Sinpo 32122
  30. 6.256 kc 13.05 - 13.20 UTC Radio Rainbow & Caroline  Sinpo 44444
  31. 6.307 kc 13.10 - 14.00 UTC Radio Rainbow & Carline Sinpo 55444
  32. 6.375 kc 13.20 - 13.47 UTC Radio Osaka & R.Tina Sinpo 35333
  33. 6.236 kc 13.27 - 13.50 UTC Sluwe Vos Radio Sinpo 54344
  34. 6.291 kc 13.38 - 14.00 UTC Unid Station Sinpo 44444
  35. 6.298 kc 13.40 - 13.47 UTC Radio Luxemburg Sinpo 55445
  36. 6.338 kc 13.42 - 14.00 UTC Radio Python Sinpo 43444
  37. 6.390 kc 13.49 - 13.59 UTC Radio Osaka & R.Tina Sinpo 54444
  38. 6.535 kc 13.50 - 14.00 UTC XXL Shortwave Radio  Sinpo 54344
  39. 6.298 kc 13.56 - 14.10 UTC Radio Luxemburg Sinpo 55454
  40. 6.422 kc 14.00 - 14.30 UTC Radio Osaka  Sinpo 54444
  41. 6.390 kc 15.03 - 15.30 UTC Sundown Radio Sinpo 54344
  42. 6.200 kc 15.10 - 15.35 UTC Radio ACDC Sinpo 44444
  43. 6.525 kc 15.23 - 15.35 UTC Radio Luxemburg Sinpo 54344
  44. 6.535 kc 15.38 - 15.43 UTC Radio Luxemburg Sinpo 55444
  45. 6.245 kc 15.42 - 16.00 UTC Radio Mistletoe Sinpo 54444
  46. 15.470 kc 15.45 - 16.00 UTC KBC Sinpo 32122
  47. 1.602 kc 15.55 - 16.10 UTC Scandinavian Weekend Radio Sinpo 33333
  48. 6.210 kc 16.00 -  23.00 UTC Radio Marabu Sinpo 45444
  49. 6.245 kc 19.10 - 19.30 UTC Radio Wittereus Sinpo 32333
  50. 4.026 kc 19.30 - 20.30 UTC Laser Hot Hits Sinpo 43233
  51. 1.620 kc 20.00 - 20.15 UTC Radio Kolibri Sinpo 32333
  52. 6.925 kc 20.16 - 20.20 UTC Watchtower Radio (US) Sinpo 12111
  53. 6.300 kc 21.00 - 21.20 UTC Radio Boomerang Sinpo 44444
  54. 6.302 kc 21.30 - 21.35 UTC Radio Boomerang Sinpo 44444
  55. 3.930 kc 22.38 - 23.00 UTC Radio Rainbow sinpo 43233
  56. 6.265 kc 23.10 - 23.50 UTC Radio Mistletoe Sinpo 35333
  57. 1.615 kc 23.24 - 23.40 UTC Radio Bartje 4 Sinpo 32333
  58. 6.930 kc 23.45 - 00.00 UTC Blue Ocean Radio Sinpo 14211

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen