Samstag, 16. Februar 2013

Free Radio Logs to the Day.16.Feb.2013

Logs to the Day.16.Feb.2013

  1. 6.190 kc 8.00 -11.00UTC HLR Sinpo 54555
  2. 4.026 kc 8.15 - 9.00 UTC Laser Hot Hits Sinpo 34333
  3. 6.216 kc 8.16 - 9.15 UTC King SW Sinpo 44444
  4. 6.260 kc 8.20 - 9.00 UTC Soundwave Radio Sinpo 35333
  5. 6.325 kc 8.22 - 9.00 UTC NMD Radio Sinpo 55444
  6. 6.900 kc 8.25 - 9.40 UTC Balticsea Radio Sinpo 44444
  7. 6.280 kc 8.45 - 8.57 UTC Radio Black Arrow Sinpo 55444
  8. 9.510 kc 9.00 -10.00UTC Radio City Sinpo 54555
  9. 6.095 kc 9.00 -11.00UTC KBC Sinpo 54555
  10. 6.324 kc 9.15 - 9.18 UTC Radio Malibu Sinpo 43344
  11. 6.325 kc 9.19 - 9.24 UTC NMD Radio Sinpo 55444
  12. 6.204,5 kc 9.24 -9.30 UTC Unid Station Sinpo 33333
  13. 6.325 kc 9.25 - 9.29 UTC Radio Black Arrow Sinpo 55544
  14. 6.324 kc 9.30 - 9.33 UTC Radio Malibu Sinpo 43433
  15. 6.325 kc 9.33 - 9.39 UTC NMD Radio Sinpo 55444
  16. 6.430 kc 9.38 - 9.45 UTC Radio Zwarte Panter Sinpo 44444
  17. 6.325 kc 9.39 - 9.42 UTC Radio Black Arrow Sinpo 55544
  18. 6.324 kc 9.43 . 9.46 UTC Radio Malibu Sinpo 43344
  19. 6.285 kc 9.45 -10.00UTC Radio Flying Dutchman Sinpo 54544 
  20. 6.550 kc10.00-10.30UTC Unid Station Sinpo 23222
  21. 6.555 kc10.10-10.20UTC Radio Joey Sinpo 44444
  22. 6.205 kc10.12-10.25UTC Unid Station Sinpo 34233
  23. 6.990 kc10.17-10.32UTC Balticsea Radio Sinpo 44444
  24. 6.240 kc11.30-12.30UTC Radio Grutte Pier Sinpo 45344
  25. 6.305 kc11.32-11.40UTC Radio De Wittereus Sinpo 44444
  26. 6.306 kc12.15-12.30UTC Radio Joey Sinpo 35433
  27. 6.290 kc12.17-12.45UTC Radio Orang Utan  Sinpo 33333
  28. 6.205 kc12.18-12.24UTC Radio Omejan Sinpo 45444
  29. 6.430 kc12.20-12.30UTC Radio Zwarte Panter Sinpo 44444
  30. 6.210 kc12.25-12.35UTC Radio Omejan Sinpo 45444
  31. 6.247 kc12.30-12.45UTC BZN Radio Sinpo 54343
  32. 6.300 kc12.48-12.55UTC Radio Morningstar Sinpo 33333
  33. 6.240 kc12.56-13.15UTC Radio Grutte Pier Sinpo 45544
  34. 6.985 kc13.00-17.00UTC Lightning Radio Sinpo 44343
  35. 7.265 kc13.00-14.00UTC HLR Sinpo 55544
  36. 6.937,5kc 13.00 - 17.00 UTC IMR Sinpo 44444
  37. 6.298 kc13.15-13.30UTC Radio Morningstar Sinpo 33333
  38. 6.324 kc13.25-13.40UTC Radio Malibu Sinpo 44444
  39. 6.285 kc13.26-14.00UTC Radio Osaka Sinpo 54344
  40. 6.975 kc13.30-13.40UTC HF Radio(Mike Radio) Sinpo 45444
  41. 6.255 kc13.55-14.25UTC Radio Biscaya Sinpo 44444
  42. 6.555 kc14.10-14.20UTC Radio Joey Sinpo 43444
  43. 6.295 kc14.45-16.00UTC Radio Casanova Sinpo 55444
  44. 6.247 kc14.52-15.20UTC BZN Radio Sinpo 54344
  45. 6.975 kc14.55-15.10UTC HF Radio(Mike Radio) Sinpo 55544
  46. 21.520kc14.58-15.05UTC Radio Boderhunter Sinpo 24322
  47. 21.455kc15.20-15.25UTC Mike Radio Sinpo 24522
  48. 6.206 kc15.30 -15.45UTC Radio Casanova (via R.Tina) Sinpo 34233
  49. 6.205 kc15.32- 15.55UTC Soundwave Radio Sinpo 33333
  50. 15.070kc15.40-15.50UTC Mike Radio Sinpo 34333
  51. 6.325 kc 15.40-16.00UTC Radio Casanova (via.R.Tina) Sinpo 35333
  52. 6.240 kc 15.42 -15.47UTC Radio Flying Dutchman Sinpo 45544
  53. 6.265 kc 15.47- 16.00UTC Radio Flying Dutchman Sinpo 45544
  54. 6.284 kc 15.50 -16.20UTC Radio Biscaya Sinpo 44444
  55. 6.315 kc 15.55 -16.15UTC Unid Station Sinpo 24232
  56. 15.795 kc 15.57-16.00 UTC Radio Black Arrow Sinpo 23233
  57. 6.325kc 16.00 -16.15 UTC Radio Tina Sinpo 35433
  58. 1.620 kc16.05-16.30UTC Unid Station Sinpo 33333
  59. 1.611 kc16.10-16.30UTC Radio Zwarte Non Sinpo 35333
  60. 6.307 kc16.30 -16.40UTC Radio Joey Sinpo 44444
  61. 6.296 kc16.43 -17.00UTC Radio Mustang Sinpo 55444
  62. 6.294,2 kc 16.44-16.50UTC Unid Station Sinpo 54444
  63. 6.206 kc 16.54- 17.15UTC Radio Caroline Sinpo 24323
  64. 3.910 kc 18.15 -19.10 UTC R. Technical man Sinpo 55545
  65. 1.625 kc 18.17- 19.00 UTC Radio Bartavier  Sinpo 33333
  66. 1.636 kc 18.20- 19.00 UTC Radio Keizer en Keizerin Sinpo 35433 
  67. 1.659 kc 18.25 -18.45 UTC Albatros Radio Sinpo 45344
  68. 1.710 kc 18.38 -18.45 UTC Bluestar Radio Sinpo 34333
  69. 1.647 kc 18.50 -21.00 UTC Radio Moby Dick Sinpo 24323
  70. 1.611 kc 19.00 -19.30 UTC Unid Station (Greece)Sinpo 44444
  71. 1.617 kc 19.01 -19.25 UTC Unid Station (Greece)Sinpo 34433
  72. 1.644 kc 19.35 -20.00 UTC Radio Mustang Sinpo 44444
  73. 3.910 kc 19.44 -20.00 UTC R.Technical man Sinpo 55545
  74. 6.305 kc 19.56- 20.10 UTC Radio Merlin Sinpo 33333
  75. 6.451,5 kc 20.08 -20.14 UTC Radio Lowland Sinpo 24333

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen