Sonntag, 10. Februar 2013

Free Radio Logs to the Day.10.Feb.2013

Logs to the Day.10.Feb.2013


  1. 4.026 kc 6.00 - 7.30 UTC Laser Hot Hits Sinpo 33333
  2. 6.937 kc 6.00 - 8.00 UTC IMR Sinpo 32333
  3. 1.620 kc 6.50 - 7.50 UTC Radio Zonnester Sinpo 34333
  4. 6.200 kc 7.50-  8.50 UTC Radio Orang Utan Sinpo 3533
  5. 6.295 kc 7.55 - 8.10 UTC Unid StationSinpo 43444
  6. 6.305 kc 7.58 - 9.00 UTC Radio Merlin.int Sinpo 44444
  7. 6.525 kc 8.05 - 9.00 UTC Polaris Radio Sinpo 45444
  8. 6.216 kc 8.07 - 9.30 UTC King SW Sinpo33333
  9. 6.280 kc 8.12 - 8.30 UTC Uind Station Sinpo 44444
  10. 1.627 kc 8.15 - 8.30 UTC Radio Twentana Sinpo 35433
  11. 6.205 kc 8.18 - 9.00 UTC Unid Station Sinpo 25323
  12. 12.257,1 kc 8.25 - 9.00 UTC Radio WR.Int Sinpo 32233
  13. 11.401 kc 8.25 - 9.00 UTC Radio Waves.int Sinpo 33333
  14. 1.647 kc 8.40 -8.52 UTC Radio Digitaal Sinpo 24233
  15. 6.300 kc 8.54 -9.20 UTC Radio Norton Sinpo 43233
  16. 1.640 kc 8.55 -9.00 UTC Unid Station Sinpo 23222
  17. 6.095 kc 9.00-11.00UTC KBC Sinpo 54555
  18. 1.647 kc 9.01 -9.04 UTC Radio Digitaal Sinpo 24233 
  19. 1.670 kc 9.05 -9.07 UTC Radio Matrix Sinpo 33333
  20. 1.640 kc 9.07 -9.10 UTC Unid Station Sinpo 23222
  21. 1.647 kc 9.10 -9.12 UTC Radio Digitaal Sinpo 24233
  22. 1.615 kc 9.10 -9.15 UTC Uind Station Sinpo 24322
  23. 6.200 kc 9.20 -14.15 UTC Radio Technical man Sinpo 55545
  24. 6.240 kc 9.38-10.00UTC Radio Zeewolf Sinpo 44444
  25. 6.210 kc 9.42-11.00UTC Radio Goudenster Sinpo 43233
  26. 6.290 kc10.12-11.00UTC Radio Ronalisa Sinpo 32333
  27. 6.295 kc11.45-12.00UTC Uind Station Sinpo 44444
  28. 6.320 kc11.45-12.00UTC Radio Rainbow Sinpo 54344
  29. 6.553 kc11.50-12.50UTC Radio Pinkpanther Sinpo 55444
  30. 6.240 kc11.50-11.57UTC Radio Tina Sinpo 35433
  31. 6.375 kc11.52-12.10UTC Radio Baken 16 Sinpo 44444
  32. 6.285 kc12.20-13.00UTC Radio Flying Stardynn Sinpo 54334
  33. 6.240 kc12.50-13.10UTC Unid Station Sinpo 44444
  34. 6.985 kc13.00-16.30UTC Lightning Radio Sinpo 44344
  35. 6.325 kc13.15-14.00UTC Radio  Bougusman sinpo 33333
  36. 6.245 kc13.50-14.15UTC Radio Morningstar Sinpo 43444
  37. 6.260 kc13.55-14.10UTC Unid Station Sinpo 35333
  38. 6.295,4 kc14.00-15.00UTC Radio Waldmeister Sinpo 55444
  39. 6.375 kc14.10-14.30UTC Radio De Wittereus Sinpo 44444
  40. 6.200 kc14.17-14.20UTC Radio Technical man Sinpo 55545
  41. 6.295 kc14.40-17.00UTC Radio Reflections Europe Sinpo 44444
  42. 6.206 kc14.50-15.10UTC Radio Tina Sinpo 35333
  43. 6.450 kc15.10-15.15UTC Radio Baken 16 Sinpo 44444
  44. 6.450 kc15.18-15.26UTC Radio De Wittereus Sinpo 43444
  45. 6.250 kc15.19-16.00UTC Radio Flying Stardynn  Sinpo 45544
  46. 6.450 kc15.26-15.30UTC Radio Sallandsaboer Sinpo 55444
  47. 6.450 kc15.31-15.38UTC Radio Baken 16 Sinpo 44444
  48. 6.320 kc16.45-17.10UTC Radio Caroline & Radio Rainbow Sinpo 54344
  49. 6.284 kc17.10-17.30UTC Radio Underground Sinpo 44444
  50. 6.240 kc19.25-19.35UTC Radio Grutte Pier Sinpo 23233
  51. 1.651 kc20.15-20.30UTC Radio Uniek Sinpo 35333
  52. 6.735 kc20.27-20.35UTC Hot Radio Sinpo 24323

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen